Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα εξαιρετικά αποτελέσματα που, για μια ακόμη χρονιά, σημείωσαν οι μαθητές της κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018.
Το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε στο 96,55% με πλήθος μαθητών μας να εισάγονται σε υψηλές θέσεις στις Σχολές της επιλογής τους.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε :
1η θέση : Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
7η θέση : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
18η θέση : Ιατρικής (Πάτρα) – Πανεπιστήμιο Πατρών
Εξαιρετική και η επιτυχία των μαθητών του Προγράμματος GCE που σε ποσοστό 100% εισάγονται σε κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ευρώπης και παγκοσμίως.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε :
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (HOMERTON COLLEGE) |
IMPERIAL |
UCL | LANCASTER |
Η Διοίκηση, η Διεύθυνση και οι Καθηγητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης
συγχαίρουν τους αποφοίτους μας
και τους εύχονται καλές σπουδές και καλή συνέχεια στη ζωή τους!
(Μπορείτε να κατεβάσετε τον παρακάτω πίνακα σε μορφή pdf από εδώ…)
ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 2018 | |||
κατάταξη μαθητών ανά Ομάδα Προσανατολισμού, σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωσαν | |||
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
1 | ΒΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 7η θέση | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
2 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18η θέση | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
3 | ΦΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
4 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΛΟΥΜΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
5 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΘΗΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
6 | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 28η θέση | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
7 | ΝΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 22η θέση | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
8 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
9 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 27η θέση |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
10 | ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
11 | ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
12 | ΝΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
13 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
14 | ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
15 | ΛΕΛΗ ΘΑΛΕΙΑ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
16 | ΝΑΖΟΥ ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΗ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
17 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
18 | ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
19 | ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
20 | ΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
21 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 30η θέση | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
22 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
23 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
24 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
25 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
26 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
27 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
28 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
29 | ΚΡΟΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
30 | ΒΑΚΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 12η θέση | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
31 | ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
32 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
1 | ΠΛΑΤΥΓΕΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 1η θέση | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
2 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18η θέση | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
3 | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
4 | ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
5 | ΜΠΑΚΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
6 | ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
7 | ΑΓΙΟΥΜΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 24η θέση |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
8 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
9 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | ΝΙΟΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
11 | ΚΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΛΕΞΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
12 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
13 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
14 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
15 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ – ΣΙΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
1 |
ΓΚΛΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
2 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
3 | ΜΑΜΜΩΝΑ ΑΘΗΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
4 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΑΡΓΥΡΩ-ΗΡΩ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
5 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
6 | ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
7 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΝΙΚΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
8 | ΛΕΛΗ ΛΥΔΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
9 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Εξωτερικό) μέσω G.C.E. | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΤΜΗΜΑ |
1 | TZIKAS STAVROS | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (HOMERTON COLLEGE) |
NATURAL SCIENCES/PHYSICS |
2 | VOULOUMANOS SPYRIDON | IMPERIAL | ENGINEERING |
3 | ZOURDOUMIS ANASTASIOS | IMPERIAL | CIVIL ENGINEERING |
4 | KONSTANTELLOS VIKTORAS | UCL | BIOLOGY |
5 | DYER JOHN-ANDREW | LANCASTER | ENGINEERING |
6 | TSAGKARIS KONSTANTINOS | LANCASTER | BUSINESS MANAGEMENT |
7 | FLORAS IOANNIS-MARIOS | BATH | MECH. ENGINEERING |
8 | PAPANGELOPOULOS VASILEIOS | SOUTHAMPTON | AERONAUTICS |
9 | DOURIDA DANAI | SURREY | ECONOMICS |
10 | MATTHAIAKAKI-PANAGIOTAKI MARIA | SURREY | BIOLOGY |
11 | KOUVATSOU ARIADNI-MARIA | MANCHESTER | MEDICINE |
12 | KASSAVETIS GEORGIOS | GLASGOW | MATHEMATICS |
13 | TOULOUPAS APOSTOLOS-GEORGIOS | GLASGOW | PHYSICS |
14 | KRIKI LOULOUDENIA-ELENI | SCIENCES PO | POLITICAL SCIENCES |
15 | IOANNIDI FOTEINI | CARDIFF | ARCHITECTURE |
16 | ROUPAS ATHANASIOS | SWANSEA | MECH. ENGINEERING |
17 | MONIOU MARIA-ERRIKA | CITY | LAW |
18 | PANAGOPOULOS SOTIRIOS | NORTHUMBRIA | ART/ANIMATION |
19 | A. E. | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | KINISIOLOGY |
20 | LYMBERAKIS THEODORE-GEORGE | ACG | ECONOMICS |
21 | TIMOTHEATOS IOANNIS-MARIOS | ACG | INFORMATION TECHNOLOGY (IT) |